+375-17-240-13-24 (т/ф)+375-29-664-44-03 velcom+375-33-333-44-03 мтс+375-29-152-04-94 velcom/viber

Режим работы:
пн-пт с 09:00 до 17:30
выходной — воскресенье


XFORCE (tur)

Наличие
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Емкость, Ah
Ток холодной прокрутки, A(EN)
Полярность
AGM
EFB
XFORCE (tur)
XFORCE (tur)

XFORCE (tur)

XFORCE Asia 40 JL (300A, 196*134*226)
40 300 Прямая (L+) 24 >20 12 140 руб.
50 450 Обратная (R+) 24 >20 10 197 руб.
XFORCE 55 R (500A, 207*175*190)
55 500 Обратная (R+) 24 >20 13 211 руб.
XFORCE 60 R низк. (580A, 242*175*175).
60 580 Обратная (R+) 24 >20 16 234 руб.
XFORCE 60 R (580A, 242*175*190).
60 580 Обратная (R+) 24 >20 20 234 руб.
60 580 Обратная (R+) 24 >20 11 246 руб.
XFORCE 62 R (600A, 242*175*190).
62 600 Обратная (R+) 24 >20 10 248 руб.
70 720 Обратная (R+) 24 6 14 256 руб.
75 680 Обратная (R+) 24 >20 10 257 руб.
XFORCE 66 R (660A, 242*175*190).
66 660 Обратная (R+) 24 >20 8 271 руб.
XFORCE 75 R низк. (740A, 278*175*175).
75 740 Обратная (R+) 24 >20 12 297 руб.
XFORCE 75 R (740A, 278*175*190).
75 740 Обратная (R+) 24 >20 >20 298 руб.
75 750 Обратная (R+) 36 14 9 319 руб.
80 780 Обратная (R+) 24 >20 10 321 руб.
XFORCE 80 R (780A, 278*175*190).
80 780 Обратная (R+) 24 >20 15 322 руб.
85 800 Обратная (R+) 24 >20 10 341 руб.
100 860 Обратная (R+) 24 >20 16 409 руб.
XFORCE 110 R (900A, 354*175*190).
110 900 Обратная (R+) 24 >20 9 425 руб.
105 900 Прямая (L+) 24 >20 11 431 руб.
105 900 Обратная (R+) 24 >20 9 431 руб.
Адрес офиса и магазинов
Минский р-н, Новодворский с/с, 40А-1,
р-н д. Большое Стиклево
Пересечение МКАД и Партизанского проспекта.
Режим работы
Пн-Чт: с 09:00 до 17:30
Пт: с 09:00 до 17:00
Сб, Вс: выходной

Координаты для навигатора
53.863093, 27.687313
Римбат на карте Минской области — Яндекс.Карты

Авторизованным дешевле!

×