

BARS (kaz)
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена |
---|
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена |
---|
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена |
---|
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | 500 | Обратная (R+) | 24 | 181 руб. | ||
|
60 | 500 | Прямая (L+) | 24 | 193 руб. | ||
|
75 | 700 | Обратная (R+) | 24 | 244 руб. | ||
|
75 | 700 | Прямая (L+) | 24 | 244 руб. | ||
|
100 | 800 | Прямая (L+) | 24 | 297 руб. | ||
|
100 | 800 | Обратная (R+) | 24 | 312 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | 270 | Обратная (R+) | 24 | 173 руб. | ||
|
60 | 540 | Обратная (R+) | 24 | 234 руб. | ||
|
60 | 540 | Обратная (R+) | 24 | 242 руб. | ||
|
60 | 540 | Обратная (R+) | 24 | 271 руб. | ||
|
75 | 740 | Обратная (R+) | 24 | 281 руб. | ||
|
800 | 800 | Обратная (R+) | 24 | 368 руб. | ||
|
70 | 760 | Обратная (R+) | 24 | 498 руб. | ||
|
80 | 800 | Обратная (R+) | 24 | 540 руб. | ||
|
850 | 850 | Обратная (R+) | 24 | 602 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | 330 | Обратная (R+) | 24 | 176 руб. | ||
|
40 | 330 | Прямая (L+) | 24 | 176 руб. | ||
|
65 | 650 | Обратная (R+) | 24 | 270 руб. | ||
|
65 | 620 | Обратная (R+) | 24 | 281 руб. | ||
|
70 | 720 | Обратная (R+) | 24 | 289 руб. | ||
|
70 | 650 | Обратная (R+) | 24 | 294 руб. | ||
|
75 | 700 | Обратная (R+) | 24 | 309 руб. | ||
|
85 | 800 | Обратная (R+) | 24 | 368 руб. | ||
|
90 | 850 | Обратная (R+) | 24 | 390 руб. | ||
|
110 | 950 | Прямая (L+) | 12 | 539 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | 680 | Обратная (R+) | 24 | 552 руб. | ||
|
80 | 800 | Обратная (R+) | 24 | 710 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | 500 | Прямая (L+) | 24 | 191 руб. | ||
|
60 | 500 | Обратная (R+) | 24 | 192 руб. | ||
|
60 | 560 | Обратная (R+) | 24 | 205 руб. | ||
|
65 | 620 | Прямая (L+) | 24 | 214 руб. | ||
|
65 | 640 | Обратная (R+) | 36 | 228 руб. | ||
|
77 | 640 | Обратная (R+) | 24 | 232 руб. | ||
|
62 | 620 | Обратная (R+) | 36 | 239 руб. | ||
|
65 | 620 | Обратная (R+) | 24 | 239 руб. | ||
|
77 | 640 | Прямая (L+) | 24 | 239 руб. | ||
|
100 | 820 | Прямая (L+) | 24 | 259 руб. | ||
![]() |
90 | 770 | Прямая (L+) | 24 | 265 руб. | ||
|
60 | 600 | Обратная (R+) | 36 | 266 руб. | ||
|
90 | 770 | Обратная (R+) | 24 | 273 руб. | ||
|
100 | 820 | Обратная (R+) | 24 | 274 руб. | ||
|
65 | 650 | Обратная (R+) | 36 | 277 руб. | ||
|
77 | 720 | Обратная (R+) | 24 | 282 руб. | ||
|
77 | 770 | Обратная (R+) | 36 | 286 руб. | ||
|
92 | 820 | Обратная (R+) | 24 | 290 руб. | ||
|
100 | 820 | Обратная (R+) | 24 | 295 руб. | ||
|
100 | 840 | Обратная (R+) | 24 | 351 руб. | ||
|
95 | 930 | Обратная (R+) | 36 | 364 руб. | ||
|
110 | 960 | Обратная (R+) | 36 | 381 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | 580 | Обратная (R+) | 24 | 220 руб. | ||
|
62 | 600 | Обратная (R+) | 24 | 228 руб. | ||
|
77 | 760 | Обратная (R+) | 24 | 309 руб. | ||
|
100 | 900 | Обратная (R+) | 24 | 398 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
42 | 350 | Обратная (R+) | 36 | 173 руб. | ||
|
42 | 350 | Прямая (L+) | 36 | 189 руб. | ||
|
50 | 450 | Обратная (R+) | 36 | 195 руб. | ||
|
50 | 450 | Прямая (L+) | 36 | 211 руб. | ||
|
60 | 550 | Прямая (L+) | 36 | 215 руб. | ||
|
60 | 540 | Обратная (R+) | 36 | 228 руб. | ||
|
60 | 550 | Обратная (R+) | 36 | 258 руб. | ||
|
65 | 600 | Обратная (R+) | 36 | 260 руб. | ||
|
75 | 640 | Прямая (L+) | 36 | 276 руб. | ||
|
77 | 750 | Прямая (L+) | 36 | 277 руб. | ||
|
75 | 640 | Обратная (R+) | 36 | 277 руб. | ||
|
77 | 750 | Обратная (R+) | 36 | 290 руб. | ||
|
100 | 800 | Обратная (R+) | 36 | 402 руб. | ||
|
100 | 850 | Обратная (R+) | 36 | 426 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | 380 | Обратная (R+) | 24 | 218 руб. | ||
|
60 | 610 | Обратная (R+) | 24 | 356 руб. | ||
|
50 | 570 | Обратная (R+) | 24 | 408 руб. | ||
|
70 | 760 | Обратная (R+) | 24 | 454 руб. | ||
|
80 | 800 | Обратная (R+) | 24 | 455 руб. | ||
|
75 | 730 | Обратная (R+) | 24 | 508 руб. | ||
|
105 | 800 | Прямая (L+) | 24 | 509 руб. | ||
|
70 | 760 | Обратная (R+) | 24 | 540 руб. | ||
|
80 | 800 | Обратная (R+) | 24 | 609 руб. | ||
|
95 | 850 | Обратная (R+) | 24 | 705 руб. | ||
|
105 | 950 | Обратная (R+) | 24 | 818 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | 560 | Обратная (R+) | 24 | 226 руб. | ||
|
45 | 380 | Обратная (R+) | 24 | 227 руб. | ||
|
50 | 420 | Обратная (R+) | 24 | 230 руб. | ||
|
60 | 560 | Обратная (R+) | 24 | 234 руб. | ||
|
55 | 520 | Обратная (R+) | 24 | 236 руб. | ||
|
60 | 540 | Обратная (R+) | 24 | 262 руб. | ||
|
66 | 660 | Обратная (R+) | 24 | 265 руб. | ||
|
62 | 600 | Обратная (R+) | 24 | 268 руб. | ||
|
65 | 580 | Обратная (R+) | 24 | 280 руб. | ||
|
75 | 680 | Обратная (R+) | 24 | 297 руб. | ||
|
77 | 740 | Обратная (R+) | 24 | 302 руб. | ||
|
66 | 650 | Обратная (R+) | 36 | 309 руб. | ||
|
75 | 720 | Обратная (R+) | 24 | 329 руб. | ||
|
85 | 800 | Обратная (R+) | 24 | 343 руб. | ||
|
75 | 750 | Обратная (R+) | 36 | 386 руб. | ||
|
100 | 850 | Обратная (R+) | 24 | 392 руб. | ||
|
100 | 850 | Прямая (L+) | 24 | 414 руб. | ||
|
100 | 850 | Обратная (R+) | 24 | 414 руб. | ||
|
85 | 850 | Обратная (R+) | 36 | 448 руб. | ||
|
100 | 900 | Обратная (R+) | 36 | 482 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | 510 | Обратная (R+) | 24 | 237 руб. | ||
|
60 | 510 | Обратная (R+) | 24 | 245 руб. | ||
|
70 | 600 | Обратная (R+) | 24 | 297 руб. | ||
|
70 | 600 | Обратная (R+) | 24 | 306 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
55 | 480 | Обратная (R+) | 24 | 187 руб. | ||
|
60 | 540 | Обратная (R+) | 24 | 192 руб. | ||
|
62 | 560 | Обратная (R+) | 24 | 193 руб. | ||
|
55 | 480 | Прямая (L+) | 24 | 193 руб. | ||
|
60 | 540 | Прямая (L+) | 24 | 204 руб. | ||
|
75 | 720 | Прямая (L+) | 24 | 243 руб. | ||
|
75 | 720 | Обратная (R+) | 24 | 261 руб. | ||
|
70 | 720 | Обратная (R+) | 24 | 274 руб. | ||
|
77 | 740 | Обратная (R+) | 24 | 277 руб. | ||
|
90 | 800 | Прямая (L+) | 24 | 304 руб. | ||
|
110 | 900 | Прямая (L+) | 24 | 314 руб. | ||
|
100 | 850 | Прямая (L+) | 24 | 314 руб. | ||
|
90 | 800 | Прямая (L+) | 24 | 378 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 | 450 | Обратная (R+) | 36 | 221 руб. | ||
|
60 | 620 | Обратная (R+) | 36 | 266 руб. | ||
|
66 | 660 | Обратная (R+) | 36 | 277 руб. | ||
|
77 | 780 | Обратная (R+) | 36 | 365 руб. | ||
|
100 | 980 | Обратная (R+) | 36 | 441 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | akb-rimbat.by |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | 650 | Обратная (R+) | 24 | 350 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 | 420 | Обратная (R+) | 24 | 213 руб. | ||
|
65 | 580 | Обратная (R+) | 24 | 262 руб. | ||
|
75 | 650 | Прямая (L+) | 24 | 277 руб. | ||
|
75 | 650 | Обратная (R+) | 24 | 289 руб. | ||
|
100 | 830 | Прямая (L+) | 24 | 350 руб. | ||
|
100 | 830 | Обратная (R+) | 24 | 357 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60 | 500 | Обратная (R+) | 24 | 192 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60 | 580 | Обратная (R+) | 24 | 179 руб. | ||
![]() |
60 | 580 | Обратная (R+) | 24 | 234 руб. | ||
|
60 | 580 | Обратная (R+) | 24 | 246 руб. | ||
![]() |
62 | 600 | Обратная (R+) | 24 | 248 руб. | ||
![]() |
66 | 660 | Обратная (R+) | 24 | 271 руб. | ||
![]() |
75 | 740 | Обратная (R+) | 24 | 298 руб. | ||
![]() |
80 | 780 | Обратная (R+) | 24 | 322 руб. | ||
|
100 | 860 | Обратная (R+) | 24 | 409 руб. | ||
![]() |
110 | 900 | Обратная (R+) | 24 | 425 руб. | ||
|
105 | 900 | Обратная (R+) | 24 | 431 руб. | ||
|
105 | 900 | Прямая (L+) | 24 | 431 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена |
---|
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60 | 510 | Прямая (L+) | 24 | 172 руб. | ||
|
60 | 510 | Обратная (R+) | 24 | 173 руб. | ||
|
62 | 530 | Обратная (R+) | 24 | 186 руб. | ||
|
50 | 480 | Обратная (R+) | 24 | 200 руб. | ||
|
66 | 560 | Обратная (R+) | 24 | 216 руб. | ||
|
77 | 670 | Обратная (R+) | 24 | 220 руб. | ||
|
60 | 640 | Обратная (R+) | 24 | 224 руб. | ||
|
60 | 640 | Прямая (L+) | 24 | 230 руб. | ||
|
60 | 640 | Обратная (R+) | 24 | 243 руб. | ||
|
65 | 660 | Обратная (R+) | 24 | 251 руб. | ||
|
60 | 620 | Обратная (R+) | 24 | 266 руб. | ||
|
100 | 810 | Обратная (R+) | 24 | 278 руб. | ||
![]() |
74 | 760 | Обратная (R+) | 24 | 292 руб. | ||
|
74 | 760 | Обратная (R+) | 24 | 292 руб. | ||
|
74 | 720 | Обратная (R+) | 24 | 319 руб. | ||
|
92 | 820 | Обратная (R+) | 24 | 339 руб. | ||
|
100 | 910 | Обратная (R+) | 24 | 388 руб. | ||
|
110 | 910 | Обратная (R+) | 24 | 413 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена |
---|
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена |
---|
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 | 270 | Обратная (R+) | 24 | 204 руб. | ||
|
70 | 700 | Обратная (R+) | 24 | 385 руб. | ||
|
100 | 900 | Прямая (L+) | 24 | 552 руб. | ||
|
110 | 1000 | Обратная (R+) | 24 | 651 руб. | ||
|
55 | 490 | Обратная (R+) | 24 | 336 руб. |
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | 800 | Обратная (R+) | 36 | 607 руб. |