+375-17-240-13-24 (т/ф)+375-29-664-44-03 velcom+375-33-333-44-03 мтс+375-29-152-04-94 velcom/viber

Режим работы:
пн-пт с 09:00 до 17:30
выходной — воскресенье


АККУМУЛЯТОРЫ легковые

Наличие
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Емкость, Ah
Ток холодной прокрутки, A(EN)
Полярность
AGM
EFB
ALFA (kaz, rus, chn)
ALFA (kaz, rus, chn)

ALFA (kaz, rus, chn)

45 380 Обратная (R+) 24 >10 9 193 руб.
55 480 Обратная (R+) 24 >10 239 руб.
60 540 Прямая (L+) 24 >10 247 руб.
60 540 Обратная (R+) 24 >10 248 руб.
62 560 Обратная (R+) 24 >10 261 руб.
75 720 Прямая (L+) 24 >10 320 руб.
74 720 Обратная (R+) 24 >10 322 руб.
75 720 Обратная (R+) 24 >10 322 руб.
90 800 Обратная (R+) 24 1 382 руб.
100 850 Прямая (L+) 24 >10 400 руб.
100 850 Обратная (R+) 24 >10 400 руб.
BLADE (chn)
BLADE (chn)

BLADE (chn)

40 330 Прямая (L+) 24 >10 174 руб.
40 330 Обратная (R+) 24 >10 174 руб.
60 600 Обратная (R+) 24 >10 247 руб.
78 780 Обратная (R+) 24 >10 336 руб.
95 800 Обратная (R+) 24 4 356 руб.
95 800 Прямая (L+) 24 2 356 руб.
100 950 Обратная (R+) 24 >10 386 руб.
105 950 Обратная (R+) 24 1 632 руб.
ENERGY ONE (kaz)
ENERGY ONE (kaz)

ENERGY ONE (kaz)

60 500 Прямая (L+) 24 >10 219 руб.
60 500 Обратная (R+) 24 >10 229 руб.
75 700 Обратная (R+) 24 >10 293 руб.
75 700 Прямая (L+) 24 >10 297 руб.
100 800 Прямая (L+) 24 >10 358 руб.
100 800 Обратная (R+) 24 >10 359 руб.
ESAN (tur)
ESAN (tur)

ESAN (tur)

40 270 Обратная (R+) 24 16 190 руб.
40 270 Прямая (L+) 24 >20 190 руб.
45 360 Обратная (R+) 24 1 233 руб.
60 540 Обратная (R+) 24 1 234 руб.
70 760 Обратная (R+) 24 3 615 руб.
80 800 Обратная (R+) 24 1 640 руб.
HAWK (tur)
HAWK (tur)

HAWK (tur)

40 330 Обратная (R+) 24 7 158 руб.
40 330 Прямая (L+) 24 >10 158 руб.
77 750 Обратная (R+) 24 >10 298 руб.
24 >10 311 руб.
100 900 Обратная (R+) 24 1 462 руб.
EXIDE (pol)
EXIDE (pol)

EXIDE (pol)

GLADIATOR (rus)
GLADIATOR (rus)

GLADIATOR (rus)

60 500 Прямая (L+) 24 1 191 руб.
60 560 Обратная (R+) 24 1 205 руб.
60 500 Обратная (R+) 24 >10 228 руб.
77 640 Прямая (L+) 24 1 239 руб.
65 620 Прямая (L+) 24 >10 264 руб.
65 620 Обратная (R+) 24 >10 268 руб.
62 620 Обратная (R+) 36 >10 273 руб.
77 640 Обратная (R+) 24 >10 282 руб.
60 600 Обратная (R+) 36 >10 295 руб.
65 650 Обратная (R+) 36 >10 313 руб.
77 720 Обратная (R+) 24 >10 314 руб.
100 820 Обратная (R+) 24 >10 336 руб.
90 770 Обратная (R+) 24 >10 347 руб.
77 770 Обратная (R+) 36 >10 358 руб.
92 820 Обратная (R+) 24 >10 373 руб.
100 840 Обратная (R+) 24 >10 394 руб.
110 960 Обратная (R+) 36 >10 425 руб.
I-STAR (kaz)
I-STAR (kaz)

I-STAR (kaz)

60 580 Обратная (R+) 24 >20 261 руб.
62 600 Обратная (R+) 24 >20 270 руб.
77 760 Обратная (R+) 24 >20 335 руб.
100 900 Обратная (R+) 24 16 431 руб.
KAINAR (kaz)
KAINAR (kaz)

KAINAR (kaz)

42 350 Прямая (L+) 36 >10 223 руб.
42 350 Обратная (R+) 36 >10 223 руб.
50 450 Обратная (R+) 36 6 248 руб.
50 450 Прямая (L+) 36 >10 252 руб.
55 510 Обратная (R+) 36 >10 255 руб.
60 550 Прямая (L+) 36 >10 263 руб.
Kainar 60 L низк. (550A, 242*175*175)
60 550 Прямая (L+) 36 >10 265 руб.
60 550 Обратная (R+) 36 >10 269 руб.
62 590 Обратная (R+) 36 >10 276 руб.
65 600 Обратная (R+) 36 >10 303 руб.
75 690 Обратная (R+) 36 >10 336 руб.
77 750 Прямая (L+) 36 >10 337 руб.
77 750 Обратная (R+) 36 >10 337 руб.
75 640 Обратная (R+) 36 >10 338 руб.
75 640 Прямая (L+) 36 >10 345 руб.
90 800 Обратная (R+) 36 >10 414 руб.
100 850 Обратная (R+) 36 >10 428 руб.
100 800 Прямая (L+) 36 >10 439 руб.
100 800 Обратная (R+) 36 >10 439 руб.
KRAFT (chn)
KRAFT (chn)

KRAFT (chn)

65 640 Обратная (R+) 24 1 305 руб.
77 790 Обратная (R+) 24 5 369 руб.
75 750 Обратная (R+) 24 1 414 руб.
70 760 Обратная (R+) 24 12 450 руб.
75 730 Обратная (R+) 24 1 451 руб.
80 800 Обратная (R+) 24 18 504 руб.
105 800 Прямая (L+) 24 2 509 руб.
70 760 Обратная (R+) 24 >20 511 руб.
105 950 Обратная (R+) 24 8 765 руб.
ALFA euro
ALFA euro

ALFA euro

55 480 Обратная (R+) 24 >10 218 руб.
60 540 Обратная (R+) 24 >10 221 руб.
60 540 Прямая (L+) 24 >10 228 руб.
70 720 Обратная (R+) 24 >10 291 руб.
75 720 Прямая (L+) 24 >10 297 руб.
75 720 Обратная (R+) 24 >10 297 руб.
90 800 Прямая (L+) 24 6 304 руб.
77 740 Обратная (R+) 24 >10 345 руб.
90 800 Обратная (R+) 24 >10 354 руб.
100 850 Обратная (R+) 24 >10 362 руб.
110 900 Обратная (R+) 24 3 366 руб.
100 850 Прямая (L+) 24 >10 368 руб.
110 900 Прямая (L+) 24 >10 371 руб.
ALFA EFB
ALFA EFB

ALFA EFB

50 450 Обратная (R+) 36 >10 239 руб.
60 620 Обратная (R+) 36 >10 294 руб.
66 660 Обратная (R+) 36 >10 296 руб.
77 780 Обратная (R+) 36 >10 372 руб.
100 980 Обратная (R+) 36 >10 476 руб.
TYUMEN BATTERY (rus)
TYUMEN BATTERY (rus)

TYUMEN BATTERY (rus)

ALFA Asia
ALFA Asia

ALFA Asia

50 420 Обратная (R+) 24 >10 240 руб.
65 580 Прямая (L+) 24 10 302 руб.
75 650 Обратная (R+) 24 >10 341 руб.
75 650 Прямая (L+) 24 >10 345 руб.
100 830 Прямая (L+) 24 9 427 руб.
100 830 Обратная (R+) 24 >10 431 руб.
URAGAN (kaz)
URAGAN (kaz)

URAGAN (kaz)

URAGAN 60 R (500A, 242*175*190).
60 500 Обратная (R+) 24 1 226 руб.
КУРСКИЕ АКБ (rus)
КУРСКИЕ АКБ (rus)

КУРСКИЕ АКБ (rus)

60 510 Прямая (L+) 24 >10 178 руб.
60 510 Обратная (R+) 24 >10 178 руб.
45 410 Обратная (R+) 24 2 186 руб.
55 480 Обратная (R+) 24 >10 210 руб.
62 530 Обратная (R+) 24 >10 225 руб.
66 560 Обратная (R+) 24 >10 255 руб.
77 670 Обратная (R+) 24 >10 267 руб.
60 640 Обратная (R+) 24 >10 277 руб.
60 640 Обратная (R+) 24 >10 281 руб.
60 640 Прямая (L+) 24 >10 283 руб.
65 660 Обратная (R+) 24 >10 292 руб.
60 620 Обратная (R+) 24 >10 307 руб.
70 680 Обратная (R+) 24 >10 313 руб.
74 760 Прямая (L+) 24 >10 334 руб.
74 760 Обратная (R+) 24 >10 336 руб.
100 810 Обратная (R+) 24 >10 337 руб.
74 760 Обратная (R+) 24 >10 343 руб.
74 720 Обратная (R+) 24 >10 366 руб.
92 820 Обратная (R+) 24 >10 411 руб.
100 910 Обратная (R+) 24 >10 435 руб.
110 910 Обратная (R+) 24 >10 481 руб.
Tab Polar S Asia
Tab Polar S Asia

Tab Polar S Asia

35 270 Обратная (R+) 24 1 122 руб.
Tab EcoDry Stop&Go AGM
Tab EcoDry Stop&Go AGM

Tab EcoDry Stop&Go AGM

Адрес офиса и магазинов
Минский р-н, Новодворский с/с, 40А-1,
р-н д. Большое Стиклево
Пересечение МКАД и Партизанского проспекта.
Режим работы
Пн-Чт: с 09:00 до 17:30
Пт: с 09:00 до 17:00
Сб, Вс: выходной

Координаты для навигатора
53.863111, 27.687196

Римбат на карте Минской области — Яндекс Карты

Авторизованным дешевле!

×