+375-17-240-13-24 (т/ф)+375-29-664-44-03 velcom+375-33-333-44-03 мтс+375-29-152-04-94 velcom/viber

Режим работы:
пн-пт с 09:00 до 17:30
выходной — воскресенье


АККУМУЛЯТОРЫ мото

Наличие
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Напряжение
Емкость, Ah
Ток холодной прокрутки, A(EN)
Полярность
RDrive moto
RDrive moto

RDrive moto

114 70 85 4 50 Обратная (R+) 6 >10 6 83 руб.
114 70 105 5 75 Обратная (R+) 6 >10 6 100 руб.
150 87 93 7 105 Прямая (L+) 6 >10 5 125 руб.
114 70 130 6 100 Обратная (R+) 6 >10 5 128 руб.
113 70 105 6 90 Прямая (L+) 6 1 5 140 руб.
150 87 105 8 135 Прямая (L+) 6 >10 6 145 руб.
150 87 93 9 170 Прямая (L+) 6 >10 5 173 руб.
150 87 104 11 175 Прямая (L+) 6 >10 5 175 руб.
150 87 110 12 210 Прямая (L+) 6 >10 4 206 руб.
150 87 110 12 230 Прямая (L+) 6 2 4 214 руб.
150 87 145 13 200 Прямая (L+) 6 >10 4 233 руб.
150 87 160 15 230 Прямая (L+) 6 >10 4 253 руб.
176 87 154 19 270 Обратная (R+) 6 1 4 271 руб.
205 87 162 22 350 Обратная (R+) 6 10 5 332 руб.
BOSCH
BOSCH

BOSCH

136 61 131 6 55 Обратная (R+) 24 1 1 207 руб.
149 70 105 8 115 Прямая (L+) 24 1 2 225 руб.
136 91 168 14 190 Обратная (R+) 24 3 0 255 руб.
150 87 110 11 230 Прямая (L+) 24 1 4 334 руб.
DELTA
DELTA

DELTA

151 71 107 9 115 Прямая (L+) 6 1 4 150 руб.
EXIDE
EXIDE

EXIDE

120 70 92 4 50 Обратная (R+) 6 3 4 99 руб.
113 38 85 3 35 Обратная (R+) 0 1 2 104 руб.
120 60 130 5 65 Обратная (R+) 6 6 6 139 руб.
113 70 130 6 100 Обратная (R+) 6 1 1 160 руб.
150 87 93 6 90 Прямая (L+) 6 4 5 170 руб.
150 65 95 7 85 Прямая (L+) 6 1 0 191 руб.
113 70 105 6 100 Прямая (L+) 6 1 2 192 руб.
150 70 105 8 110 Прямая (L+) 0 1 1 201 руб.
135 90 145 11 130 Обратная (R+) 6 2 3 206 руб.
150 87 93 9 145 Прямая (L+) 6 5 2 214 руб.
150 70 130 10 160 Прямая (L+) 6 5 2 223 руб.
150 87 130 10 150 Прямая (L+) 6 >10 1 236 руб.
Exide YTZ14-BS 11Ah (205A 150*90*110)
150 90 110 11 205 Прямая (L+) 6 5 1 237 руб.
134 80 160 12 165 Прямая (L+) 6 4 2 242 руб.
150 87 105 10 130 Прямая (L+) 6 4 1 260 руб.
134 80 160 12 165 Обратная (R+) 6 5 3 270 руб.
150 70 145 12 190 Обратная (R+) 6 1 3 294 руб.
150 87 145 12 200 Прямая (L+) 6 10 2 296 руб.
134 89 166 14 145 Прямая (L+) 6 5 3 309 руб.
175 100 155 19 190 Обратная (R+) 6 1 5 372 руб.
180 90 162 18 190 Обратная (R+) 6 1 2 372 руб.
175 87 155 18 270 Обратная (R+) 6 3 4 400 руб.
205 87 162 21 350 Обратная (R+) 6 4 5 488 руб.
TAB
TAB

TAB

114 70 85 3 40 Обратная (R+) 6 >10 9 84 руб.
98 56 111 3 32 Обратная (R+) 6 2 6 84 руб.
150 87 93 6 85 Прямая (L+) 6 >10 >10 105 руб.
120 70 92 4 56 Обратная (R+) 6 1 4 105 руб.
114 70 105 4 70 Обратная (R+) 6 >10 >10 105 руб.
114 70 85 4 45 Обратная (R+) 6 >10 7 112 руб.
114 70 130 6 75 Обратная (R+) 6 >10 >10 125 руб.
150 87 105 8 90 Прямая (L+) 6 >10 >10 145 руб.
134 90 135 11 140 Обратная (R+) 6 1 4 154 руб.
205 70 162 16 190 Обратная (R+) 6 1 4 229 руб.
150 87 159 14 200 Прямая (L+) 6 1 1 270 руб.
175 100 175 19 190 Обратная (R+) 6 6 8 270 руб.
179 90 164 18 190 Обратная (R+) 6 8 6 320 руб.
TYUMEN BATTERY
TYUMEN BATTERY

TYUMEN BATTERY

140 77 135 18 90 Обратная (R+) 6 >10 8 81 руб.
150 85 94 7 95 Прямая (L+) 6 >10 7 95 руб.
150 86 105 9 110 Прямая (L+) 6 >10 5 126 руб.
150 86 130 12 150 Прямая (L+) 6 2 >10 172 руб.
VOLAT
VOLAT

VOLAT

113 70 85 4 50 Обратная (R+) 6 >10 8 65 руб.
119 60 129 5 65 Обратная (R+) 6 >10 6 73 руб.
114 71 106 5 80 Обратная (R+) 6 >10 8 75 руб.
113 70 107 6 100 Обратная (R+) 6 6 5 95 руб.
150 65 94 8 130 Прямая (L+) 6 >10 5 97 руб.
150 87 94 7 90 Прямая (L+) 6 >10 7 97 руб.
113 70 131 7 100 Обратная (R+) 6 >10 9 97 руб.
137 76 134 10 100 Прямая (L+) 6 >10 8 110 руб.
150 70 105 8 115 Прямая (L+) 6 >10 4 112 руб.
150 87 107 9 120 Прямая (L+) 6 >10 7 115 руб.
Volat YTZ10S iGel 10Ah (190A 150*87*94)
150 87 94 10 190 Прямая (L+) 6 >10 3 122 руб.
150 87 110 11 210 Прямая (L+) 6 7 8 130 руб.
150 70 130 10 155 Прямая (L+) 6 >10 6 137 руб.
Volat YTZ12S iGel 11Ah (210A 150*87*110)
150 87 110 11 210 Прямая (L+) 6 4 4 137 руб.
150 87 130 12 150 Прямая (L+) 6 >10 7 137 руб.
150 70 145 14 155 Прямая (L+) 6 >10 6 150 руб.
177 88 155 20 330 Обратная (R+) 6 >10 7 224 руб.
177 126 155 30 400 Обратная (R+) 6 1 5 290 руб.
177 126 155 30 400 Обратная (R+) 6 5 2 300 руб.
Адрес офиса и магазинов
Минский р-н, Новодворский с/с, 40А-1,
р-н д. Большое Стиклево
Пересечение МКАД и Партизанского проспекта.
Режим работы
Пн-Чт: с 09:00 до 17:30
Пт: с 09:00 до 17:00
Сб, Вс: выходной

Координаты для навигатора
53.863093, 27.687313
Римбат на карте Минской области — Яндекс.Карты

Авторизованным дешевле!

×