

Клеммы
Товар | Примечание | Наличие | Удаленный склад 03-07-2022 |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|
14 руб. | |||||
19 руб. | |||||
21 руб. | |||||
47 руб. | |||||
15 руб. | |||||
24 руб. | |||||
7 руб. | |||||
32 руб. | |||||
Переходник М8 | rimir.by | ||||
191049 Клемма HC-CARGO | 2 руб. | ||||
9 руб. | |||||
10 руб. | |||||
10 руб. | |||||
13 руб. | |||||
14 руб. | |||||
15 руб. | |||||
19 руб. | |||||
Клемма КОНТАКТ грузовая малая 1 | 19 руб. | ||||
19 руб. | |||||
20 руб. | |||||
21 руб. | |||||
21 руб. | |||||
21 руб. | |||||
24 руб. | |||||
30 руб. | |||||
33 руб. | |||||
Перемычка КОНТАКТ 450 мм, сеч. 16 мм2 | 33 руб. | ||||
34 руб. | |||||
Клемма КОНТАКТ Минус 65 см.(16мм2) | 34 руб. | ||||
Переходник М6 - автомобильный конус (евро) | 35 руб. | ||||
Перемычка КОНТАКТ 60 см (60*16) | 39 руб. | ||||
Перемычка КОНТАКТ "масса" под болт (31*35) | 42 руб. | ||||
52 руб. | |||||
54 руб. | |||||
55 руб. | |||||
57 руб. | |||||
59 руб. | |||||
65 руб. | |||||
70 руб. |