+375-17-240-13-24 (т/ф)+375-29-664-44-03 velcom+375-33-333-44-03 мтс+375-29-152-04-94 velcom/viber

Режим работы:
пн-пт с 09:00 до 17:30
выходной — воскресенье


АККУМУЛЯТОРЫ мото

Наличие
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Напряжение
Емкость, Ah
Ток холодной прокрутки, A(EN)
Полярность
RDrive moto
RDrive moto

RDrive moto

114 70 85 4 50 Обратная (R+) 18 >10 83 руб.
114 70 105 5 75 Обратная (R+) 18 >10 100 руб.
150 87 93 7 105 Прямая (L+) 18 >10 125 руб.
113 70 105 6 90 Прямая (L+) 24 4 135 руб.
150 87 105 8 135 Прямая (L+) 18 >10 145 руб.
150 87 93 9 150 Прямая (L+) 24 1 166 руб.
150 87 104 11 175 Прямая (L+) 24 1 167 руб.
150 87 130 11 185 Прямая (L+) 18 8 168 руб.
150 70 130 11 175 Прямая (L+) 24 2 179 руб.
150 87 110 12 210 Прямая (L+) 24 5 197 руб.
150 87 110 12 230 Прямая (L+) 24 1 205 руб.
150 87 160 15 230 Прямая (L+) 18 2 284 руб.
176 87 154 19 270 Обратная (R+) 18 >10 299 руб.
205 87 162 22 350 Обратная (R+) 18 1 366 руб.
ALFA moto
ALFA moto

ALFA moto

113 70 85 4 50 Обратная (R+) 6 >10 65 руб.
113 70 107 5 80 Обратная (R+) 6 >10 75 руб.
113 70 107 6 100 Обратная (R+) 6 >10 85 руб.
150 87 94 7 105 Прямая (L+) 6 >10 90 руб.
113 70 134 7 100 Обратная (R+) 6 >10 90 руб.
136 76 134 10 100 Обратная (R+) 6 >10 98 руб.
150 87 107 9 135 Прямая (L+) 6 >10 110 руб.
150 86 134 12 150 Прямая (L+) 6 >10 128 руб.
BOSCH
BOSCH

BOSCH

121 61 131 5 60 Обратная (R+) 24 1 92 руб.
136 61 131 6 55 Обратная (R+) 24 1 207 руб.
149 70 105 8 115 Прямая (L+) 24 1 225 руб.
150 87 110 11 230 Прямая (L+) 24 2 334 руб.
176 101 156 19 240 Обратная (R+) 24 1 391 руб.
DELTA
DELTA

DELTA

151 71 107 9 115 Прямая (L+) 6 4 150 руб.
EXIDE
EXIDE

EXIDE

120 60 130 5 65 Обратная (R+) 6 1 110 руб.
150 87 93 6 90 Прямая (L+) 6 4 170 руб.
134 89 166 14 145 Прямая (L+) 6 1 309 руб.
175 100 155 19 190 Обратная (R+) 6 1 372 руб.
205 87 162 21 350 Обратная (R+) 6 1 488 руб.
165 130 176 30 300 Обратная (R+) 6 1 527 руб.
MOTO UKRAINE
MOTO UKRAINE

MOTO UKRAINE

TAB
TAB

TAB

98 56 111 3 32 Обратная (R+) 6 1 46 руб.
114 70 85 3 40 Обратная (R+) 6 >10 58 руб.
114 70 105 4 70 Обратная (R+) 6 >10 70 руб.
114 70 85 4 45 Обратная (R+) 6 7 72 руб.
150 87 93 6 85 Прямая (L+) 6 >10 88 руб.
205 70 162 16 190 Обратная (R+) 6 1 162 руб.
175 100 175 19 190 Обратная (R+) 6 6 171 руб.
179 90 164 18 190 Обратная (R+) 6 9 208 руб.
TYUMEN BATTERY
TYUMEN BATTERY

TYUMEN BATTERY

114 70 86 4 50 Обратная (R+) 6 >10 67 руб.
150 85 94 7 95 Прямая (L+) 6 >10 95 руб.
150 86 105 9 110 Прямая (L+) 6 >10 126 руб.
150 86 130 12 150 Прямая (L+) 6 >10 172 руб.
VARTA
VARTA

VARTA

136 76 134 9 85 Обратная (R+) 6 1 207 руб.
136 76 134 9 85 Прямая (L+) 6 1 207 руб.
113 70 105 5 120 Обратная (R+) 6 3 231 руб.
152 88 131 10 150 Прямая (L+) 6 1 261 руб.
136 91 168 14 190 Обратная (R+) 6 2 275 руб.
VOLAT
VOLAT

VOLAT

119 60 129 5 65 Обратная (R+) 6 1 80 руб.
Volat YB5L-BS iGEL 5Ah (65A 119*60*129)
119 60 129 5 65 Обратная (R+) 6 1 84 руб.
150 87 107 9 120 Прямая (L+) 6 1 120 руб.
150 70 105 8 115 Прямая (L+) 6 >10 135 руб.
150 87 110 11 210 Прямая (L+) 6 1 155 руб.
177 88 155 20 330 Обратная (R+) 6 2 260 руб.
Адрес офиса и магазинов
Минский р-н, Новодворский с/с, 40А-1,
р-н д. Большое Стиклево
Пересечение МКАД и Партизанского проспекта.
Режим работы
Пн-Чт: с 09:00 до 17:30
Пт: с 09:00 до 17:00
Сб, Вс: выходной

Координаты для навигатора
53.863111, 27.687196

Римбат на карте Минской области — Яндекс Карты

Авторизованным дешевле!

×