+375-17-240-13-24 (т/ф)+375-29-664-44-03 velcom+375-33-333-44-03 мтс+375-29-152-04-94 velcom/viber

Режим работы:
пн-пт с 09:00 до 17:30
выходной — воскресенье


АККУМУЛЯТОРЫ легковые

Наличие
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Емкость, Ah
Ток холодной прокрутки, A(EN)
Полярность
AGM
EFB
ALFA (kaz, rus, chn)
ALFA (kaz, rus, chn)

ALFA (kaz, rus, chn)

60 540 Обратная (R+) 24 >10 208 руб.
62 560 Обратная (R+) 24 >10 218 руб.
55 480 Обратная (R+) 24 >10 239 руб.
60 540 Прямая (L+) 24 >10 247 руб.
75 720 Прямая (L+) 24 >10 320 руб.
74 720 Обратная (R+) 24 >10 322 руб.
75 720 Обратная (R+) 24 1 322 руб.
90 800 Обратная (R+) 24 1 382 руб.
100 850 Прямая (L+) 24 >10 400 руб.
100 850 Обратная (R+) 24 >10 400 руб.
110 900 Обратная (R+) 24 1 443 руб.
BLADE (chn)
BLADE (chn)

BLADE (chn)

40 330 Обратная (R+) 24 >10 174 руб.
60 600 Обратная (R+) 24 >10 247 руб.
78 780 Обратная (R+) 24 >10 336 руб.
100 950 Обратная (R+) 24 >10 386 руб.
80 800 Обратная (R+) 24 1 547 руб.
ENERGY ONE (kaz)
ENERGY ONE (kaz)

ENERGY ONE (kaz)

60 500 Обратная (R+) 24 >10 218 руб.
60 500 Прямая (L+) 24 >10 219 руб.
75 700 Обратная (R+) 24 >10 291 руб.
75 700 Прямая (L+) 24 >10 297 руб.
100 800 Обратная (R+) 24 >10 356 руб.
100 800 Прямая (L+) 24 >10 358 руб.
ESAN (tur)
ESAN (tur)

ESAN (tur)

40 270 Прямая (L+) 24 17 4 190 руб.
HAWK (tur)
HAWK (tur)

HAWK (tur)

40 330 Прямая (L+) 24 >10 7 158 руб.
77 750 Обратная (R+) 24 >10 >10 298 руб.
24 >10 0 311 руб.
100 900 Обратная (R+) 24 5 2 462 руб.
EXIDE (pol)
EXIDE (pol)

EXIDE (pol)

GLADIATOR (rus)
GLADIATOR (rus)

GLADIATOR (rus)

60 500 Обратная (R+) 24 >10 228 руб.
65 620 Прямая (L+) 24 >10 264 руб.
65 620 Обратная (R+) 24 >10 268 руб.
62 620 Обратная (R+) 36 >10 273 руб.
77 640 Обратная (R+) 24 >10 282 руб.
60 600 Обратная (R+) 36 >10 295 руб.
65 650 Обратная (R+) 36 >10 313 руб.
77 720 Обратная (R+) 24 >10 314 руб.
100 820 Прямая (L+) 24 >10 337 руб.
100 820 Обратная (R+) 24 >10 337 руб.
90 770 Обратная (R+) 24 >10 347 руб.
77 770 Обратная (R+) 36 >10 358 руб.
92 820 Обратная (R+) 24 >10 373 руб.
100 840 Обратная (R+) 24 >10 394 руб.
95 930 Обратная (R+) 36 >10 406 руб.
110 960 Обратная (R+) 36 >10 425 руб.
KAINAR (kaz)
KAINAR (kaz)

KAINAR (kaz)

42 350 Обратная (R+) 36 >10 223 руб.
42 350 Прямая (L+) 36 >10 223 руб.
50 450 Прямая (L+) 36 >10 252 руб.
55 510 Обратная (R+) 36 >10 255 руб.
60 550 Обратная (R+) 36 >10 258 руб.
60 540 Обратная (R+) 36 >10 259 руб.
60 550 Прямая (L+) 36 >10 263 руб.
62 590 Обратная (R+) 36 >10 264 руб.
60 550 Прямая (L+) 36 >10 265 руб.
65 600 Прямая (L+) 36 >10 297 руб.
65 600 Обратная (R+) 36 >10 297 руб.
75 690 Обратная (R+) 36 >10 327 руб.
77 750 Обратная (R+) 36 >10 329 руб.
77 750 Прямая (L+) 36 >10 330 руб.
75 690 Обратная (R+) 36 >10 336 руб.
75 640 Обратная (R+) 36 >10 338 руб.
75 640 Прямая (L+) 36 >10 345 руб.
90 800 Обратная (R+) 36 >10 396 руб.
100 850 Обратная (R+) 36 >10 425 руб.
100 800 Обратная (R+) 36 1 439 руб.
100 800 Прямая (L+) 36 >10 439 руб.
KRAFT (chn)
KRAFT (chn)

KRAFT (chn)

40 380 Обратная (R+) 24 5 225 руб.
77 790 Обратная (R+) 24 >20 372 руб.
85 850 Обратная (R+) 24 9 470 руб.
60 680 Обратная (R+) 24 >20 478 руб.
100 1000 Обратная (R+) 24 8 499 руб.
80 800 Обратная (R+) 24 7 504 руб.
KRAFT Classic (tur)
KRAFT Classic (tur)

KRAFT Classic (tur)

100 850 Прямая (L+) 24 2 0 456 руб.
TUBOR (rus)
TUBOR (rus)

TUBOR (rus)

ALFA euro
ALFA euro

ALFA euro

55 480 Обратная (R+) 24 >10 213 руб.
55 480 Прямая (L+) 24 >10 214 руб.
60 540 Обратная (R+) 24 >10 217 руб.
62 560 Обратная (R+) 24 >10 219 руб.
60 540 Прямая (L+) 24 >10 228 руб.
75 720 Обратная (R+) 24 >10 292 руб.
75 720 Прямая (L+) 24 >10 297 руб.
77 740 Обратная (R+) 24 >10 345 руб.
90 800 Прямая (L+) 24 >10 348 руб.
100 850 Обратная (R+) 24 >10 351 руб.
100 850 Прямая (L+) 24 >10 353 руб.
ALFA EFB
ALFA EFB

ALFA EFB

50 450 Обратная (R+) 36 >10 239 руб.
66 660 Обратная (R+) 36 >10 294 руб.
60 620 Обратная (R+) 36 >10 294 руб.
77 780 Обратная (R+) 36 >10 366 руб.
ALFA Asia
ALFA Asia

ALFA Asia

50 420 Обратная (R+) 24 >10 240 руб.
65 580 Обратная (R+) 24 >10 294 руб.
65 580 Прямая (L+) 24 10 302 руб.
75 650 Обратная (R+) 24 >10 341 руб.
75 650 Прямая (L+) 24 >10 345 руб.
100 830 Прямая (L+) 24 >10 423 руб.
100 830 Обратная (R+) 24 >10 423 руб.
URAGAN (kaz)
URAGAN (kaz)

URAGAN (kaz)

URAGAN 60 R (500A, 242*175*190).
60 500 Обратная (R+) 24 >10 226 руб.
КУРСКИЕ АКБ (rus)
КУРСКИЕ АКБ (rus)

КУРСКИЕ АКБ (rus)

60 510 Прямая (L+) 24 >10 178 руб.
60 510 Обратная (R+) 24 >10 178 руб.
55 480 Обратная (R+) 24 >10 214 руб.
62 530 Обратная (R+) 24 >10 232 руб.
66 560 Обратная (R+) 24 >10 255 руб.
77 670 Обратная (R+) 24 >10 275 руб.
КУРСКИЙ АККУМУЛЯТОР 77 L (670A, 278*175*190)
77 670 Прямая (L+) 24 >10 275 руб.
60 640 Обратная (R+) 24 >10 277 руб.
60 640 Обратная (R+) 24 >10 281 руб.
60 640 Прямая (L+) 24 >10 283 руб.
65 660 Обратная (R+) 24 >10 289 руб.
60 620 Обратная (R+) 24 >10 307 руб.
70 680 Обратная (R+) 24 6 313 руб.
74 760 Прямая (L+) 24 >10 334 руб.
74 760 Обратная (R+) 24 >10 337 руб.
74 760 Обратная (R+) 24 >10 343 руб.
КУРСКИЙ АККУМУЛЯТОР 90 R (780A, 353*175*190)
90 780 Обратная (R+) 24 >10 343 руб.
КУРСКИЙ АККУМУЛЯТОР 100 L (810A, 353*175*190)
100 810 Прямая (L+) 24 >10 347 руб.
100 810 Обратная (R+) 24 >10 347 руб.
74 720 Обратная (R+) 24 >10 367 руб.
92 820 Обратная (R+) 24 >10 411 руб.
100 910 Обратная (R+) 24 >10 435 руб.
110 910 Обратная (R+) 24 >10 475 руб.
Tab Polar S Asia
Tab Polar S Asia

Tab Polar S Asia

Tab EcoDry Stop&Go AGM
Tab EcoDry Stop&Go AGM

Tab EcoDry Stop&Go AGM

Адрес офиса и магазинов
Минский р-н, Новодворский с/с, 40А-1,
р-н д. Большое Стиклево
Пересечение МКАД и Партизанского проспекта.
Режим работы
Пн-Чт: с 09:00 до 17:30
Пт: с 09:00 до 17:00
Сб, Вс: выходной

Координаты для навигатора
53.863111, 27.687196

Римбат на карте Минской области — Яндекс Карты

Авторизованным дешевле!

×