

Tab Polar S Asia
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Удаленный склад 01-03-2021 |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 300 | Обратная (R+) | 24 | 138 руб. | ||||
TAB Polar S Asia 35 JR (300A, 196*134*226) | 35 | 300 | Обратная (R+) | 24 | 138 руб. | |||
TAB Polar S Asia 35 JL (300A, 196*134*226) | 35 | 300 | Обратная (R+) | 24 | 138 руб. | |||
TAB Polar S Asia 45 JR(тонкие клеммы + адаптер) (360A, 236*128*223) | 45 | 360 | Обратная (R+) | 24 | 169 руб. | |||
TAB Polar S Asia 60 JR (600A, 230*175*220) | 60 | 600 | Обратная (R+) | 24 | 236 руб. | |||
70 | 700 | Прямая (L+) | 24 | 267 руб. | ||||
70 | 700 | Обратная (R+) | 24 | 267 руб. | ||||
55 | 490 | Обратная (R+) | 24 | 231 руб. | ||||
TAB Polar S Asia 95 JL (850A, 304*175*227)
![]() |
95 | 850 | Прямая (L+) | 24 | 370 руб. |