

Клеммы
Товар | Примечание | Наличие | Удаленный склад 09-12-2019 |
Стебенева 5 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,50 руб. | ||||||
9 руб. | ||||||
12 руб. | ||||||
28,50 руб. | ||||||
12 руб. | ||||||
15,50 руб. | ||||||
3,10 руб. | ||||||
4,60 руб. | ||||||
4,70 руб. | ||||||
6,10 руб. | ||||||
6,90 руб. | ||||||
9 руб. | ||||||
9 руб. | ||||||
9,30 руб. | ||||||
10 руб. | ||||||
Клемма КОНТАКТ грузовая малая 1 | 10 руб. | |||||
10,40 руб. | ||||||
10,40 руб. | ||||||
11,50 руб. | ||||||
12 руб. | ||||||
14 руб. | ||||||
16,50 руб. | ||||||
Перемычка КОНТАКТ 450 мм, сеч. 16 мм2 | 17 руб. | |||||
Клемма КОНТАКТ Минус 65 см.(16мм2) | 17,50 руб. | |||||
18,20 руб. | ||||||
Перемычка КОНТАКТ 60 см (60*16) | 18,50 руб. | |||||
20 руб. | ||||||
Перемычка КОНТАКТ "масса" (31*35) | 21,50 руб. | |||||
26 руб. | ||||||
27,50 руб. | ||||||
28 руб. | ||||||
30 руб. | ||||||
33 руб. | ||||||
35 руб. |