

GLADIATOR (rus)
Товар | Емкость, Ah | Ток, EN | Полярность | Гарантийный срок (месяцев) | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | 500 | Прямая (L+) | 24 | 191 руб. | ||
|
60 | 500 | Обратная (R+) | 24 | 192 руб. | ||
|
60 | 560 | Обратная (R+) | 24 | 205 руб. | ||
|
65 | 620 | Прямая (L+) | 24 | 214 руб. | ||
|
65 | 640 | Обратная (R+) | 36 | 228 руб. | ||
|
77 | 640 | Обратная (R+) | 24 | 232 руб. | ||
|
62 | 620 | Обратная (R+) | 36 | 239 руб. | ||
|
65 | 620 | Обратная (R+) | 24 | 239 руб. | ||
|
77 | 640 | Прямая (L+) | 24 | 239 руб. | ||
|
100 | 820 | Прямая (L+) | 24 | 259 руб. | ||
![]() |
90 | 770 | Прямая (L+) | 24 | 265 руб. | ||
|
60 | 600 | Обратная (R+) | 36 | 266 руб. | ||
|
90 | 770 | Обратная (R+) | 24 | 273 руб. | ||
|
100 | 820 | Обратная (R+) | 24 | 274 руб. | ||
|
65 | 650 | Обратная (R+) | 36 | 277 руб. | ||
|
77 | 720 | Обратная (R+) | 24 | 282 руб. | ||
|
77 | 770 | Обратная (R+) | 36 | 286 руб. | ||
|
92 | 820 | Обратная (R+) | 24 | 290 руб. | ||
|
100 | 820 | Обратная (R+) | 24 | 295 руб. | ||
|
100 | 840 | Обратная (R+) | 24 | 351 руб. | ||
|
95 | 930 | Обратная (R+) | 36 | 364 руб. | ||
|
110 | 960 | Обратная (R+) | 36 | 381 руб. |